Négociation Egalité Professionnelle: Le déni
La CGT s’est battue depuis plusieurs années pour avoir des indicateurs crédibles. Après plusieurs années où la Direction a tenté par d’innombrables faux fuyants d’esquiver cette demande, nous l’avons contrainte à en établir un certain nombre qui sont déjà « parlants ».
Voici quelques exemples de ce qui peut découler de l’indicateur rémunération :
Ecart de Rémunération Annuelle par Tranche d’ancienneté dans l’entreprise |
Qualification/Position | Statut | Sexe | Nbre | Moins 1 an | Entre1 et 4 ans | Entre 5 et 9 ans | Entre 10 et 14 ans | Plus de 15 ans |
ANALYSTE PROGRAMMEUR CADRE Position 1.1Coef 95 | IC | F | 23 | -3,38% | -1,58% | -0,67% | -20,61% | N/A |
M | 67 | |||||||
INGENIEUR Position 1.2 Coef 100 | IC | F | 74 | 1,41% | -1,84% | -15,47% | N/A | N/A |
M | 307 | |||||||
CONSULTANT JUNIOR 2 Position 2.11 Coef 115 | IC | F | 23 | 0,27% | -0,81% | -21,02% | N/A | N/A |
M | 44 | |||||||
INGENIEUR D’ETUDES Position 2.2 Coef 130 | IC | F | 78 | N/A | -2,22% | -4,41% | -4,75% | -0,24% |
M | 259 | |||||||
INGENIEUR PRINCIPALPosition 3.1 Coef 170 | IC | F | 73 | -6,65% | -8,35% | 7,20% | -3,17% | -10,09% |
M | 340 | |||||||
CONSULTANT 2 Position 3.1 Coef 170 | IC | F | 36 | -12,02% | -9,50% | -5,96% | -12,87% | -3,64% |
M | 99 | |||||||
TECHNICIEN PRINCIPAL 1 Position 3.1 Coef 400 | ETAM | F | 12 | N/A | -0,53% | -0,57% | -3,28% | N/A |
M | 101 | |||||||
TECHNICIEN PRINCIPAL 3 Position 3.3 Coef 500 | ETAM | F | 10 | N/A | -3,72% | -0,14% | 6,40% | -6,69% |
M | 127 |
En rouge, écart au détriment des femmes | |
En vert écart en faveur des femmes |
La Direction adopte une position de déni, c’est sa marque de fabrique, et indique qu’il n’y a pas d’écart de rémunération (extrait de son analyse):
è Rémunération: Majoritairement les femmes ont une rémunération +/- similaire à celle des hommes même si une minorité de qualification souvent très générique montre un écart de rémunération.
En fait les patrons de Steria dans leur volonté malsaine de masquer cette discrimination qui fait tâche dans leurs opérations de communication cumulent toutes les qualifications sans distinction d’ancienneté pour arriver à lisser les écarts.
Pour la CGT la discrimination est largement établie. Cette inégalité flagrante pendant la vie active se poursuivra au moment de la retraite tant elle a un impact sur le niveau de pension.